Osoby — Rozynek

Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
156 6 przed 1963 sobota, 9 listopada 2013 23:15
szacowane na 1893 0 przed 1988 sobota, 9 listopada 2013 23:20
szacowane na 1905 0 przed 2000 sobota, 9 listopada 2013 23:17
124 0 przed 1994 sobota, 9 listopada 2013 23:18
125 0 przed 1993 sobota, 9 listopada 2013 23:19
134 0 118 15 sobota, 9 listopada 2013 23:24
120 0 przed 1999 sobota, 9 listopada 2013 23:16
ok. 1867
157 6 przed 1962 sobota, 9 listopada 2013 23:16
127 0 przed 1991 sobota, 9 listopada 2013 23:20