Osoby — Topolińska

Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
4 nigdy
85 2 4 80 piątek, 2 lipca 2021 05:30
148 12 69 79 czwartek, 27 października 2022 21:48
3 nigdy
108 3 30 77 czwartek, 6 lipca 2023 11:30
1 nigdy
97 5 17 80 czwartek, 6 lipca 2023 11:30
3 nigdy
ok. 1805
219 8 161 57 niedziela, 6 października 2013 00:02
ok. 1754
270 3 210 60 nigdy
182 0 sobota, 5 października 2013 22:26
79 1 12 66 sobota, 7 września 2013 20:20
116 2 52 63 niedziela, 6 października 2013 00:56
83 2 5 77 niedziela, 25 listopada 2018 19:46
1 nigdy
0 nigdy
0 nigdy
0 nigdy
148 8 69 79 niedziela, 30 października 2022 13:25
2 nigdy
191 0 190 1 poniedziałek, 7 października 2013 13:44
143 2 niedziela, 6 października 2013 01:07
113 0 28 84 środa, 11 stycznia 2023 18:51
188 10 104 83 niedziela, 6 października 2013 01:08
2 nigdy
64 0 5 59 czwartek, 7 kwietnia 2022 21:58
74 0 30 43 czwartek, 6 lipca 2023 11:30
2 nigdy
140 1 80 60 niedziela, 6 października 2013 01:09
124 3 60 63 czwartek, 20 listopada 2014 00:02
201 10 123 77 niedziela, 6 października 2013 01:10
107 0 17 90 czwartek, 20 listopada 2014 00:03
55 3 12 42 czwartek, 22 października 2015 14:42
122 0 46 76 środa, 11 stycznia 2023 18:49
156 9 niedziela, 6 października 2013 01:12
89 2 2 87 niedziela, 24 września 2023 18:45
1 nigdy
197 7 116 81 środa, 14 kwietnia 2021 18:33
179 0 173 5 poniedziałek, 7 października 2013 13:46
4 nigdy
234 6 186 48 poniedziałek, 30 marca 2015 15:46
110 2 48 62 czwartek, 6 lipca 2023 11:30
153 0 94 58 niedziela, 5 maja 2013 12:18
194 7 114 80 niedziela, 6 października 2013 01:14
125 2 86 38 środa, 11 stycznia 2023 18:48
60 1 37 23 czwartek, 6 lipca 2023 11:30
0 nigdy
0 nigdy
1 nigdy
158 1 niedziela, 6 października 2013 01:16
4 nigdy
76 0 2 73 czwartek, 15 lipca 2021 04:02
2 nigdy
1 nigdy
0 nigdy
81 5 12 68 niedziela, 21 kwietnia 2013 00:35
2 nigdy
3 nigdy
0 nigdy
2 nigdy
110 7 54 55 sobota, 7 września 2013 20:23
179 9 97 82 sobota, 16 listopada 2013 14:58
112 0 92 19 czwartek, 6 lipca 2023 11:30