Osoby — Cegłowski

Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
0 nigdy
ok. 1793
231 1 czwartek, 13 marca 2014 11:53
166 0 165 0 sobota, 26 kwietnia 2014 01:17
151 0 151 0 sobota, 26 kwietnia 2014 01:20
106 0 czwartek, 15 maja 2014 23:31
146 4 piątek, 16 maja 2014 13:12
96 0 6 90 piątek, 26 czerwca 2020 07:51
131 0 79 51 niedziela, 17 listopada 2013 13:42
157 10 69 88 piątek, 16 maja 2014 13:12
135 5 79 56 nigdy
126 0 niedziela, 17 listopada 2013 13:45
128 4 53 75 czwartek, 6 lipca 2023 11:24
187 8 117 70 piątek, 16 maja 2014 12:39
121 8 44 76 niedziela, 17 listopada 2013 13:46
131 0 108 22 niedziela, 17 listopada 2013 13:43
119 3 84 35 niedziela, 17 listopada 2013 13:47
119 0 82 36 poniedziałek, 21 kwietnia 2014 14:55
1 nigdy
ok. 1931
93 0 9 83 nigdy
0 nigdy
0 nigdy
0 nigdy
0 nigdy
0 nigdy
0 nigdy
81 0 81 0 nigdy
0 nigdy
0 nigdy
ok. 1924
100 0 91 8 poniedziałek, 29 kwietnia 2013 22:50